武汉商学院本科学生综合素质测评办法(试行)
第一章 总 则
第一条 为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,引导学生在知识、能力、素质等方面全面协调发展,成为有责任、有素养、有专长、有个性的高级应用型专门人才,根据高等学校培养目标和我校实际,特制定本办法。
第二条 学生综合素质测评是对学生在籍在校期间各方面表现的测定和评价。设定的测评指标既是评价学生的基本依据,又是学生发展的导向目标。
第三条 学生综合素质测评应坚持公平、公正、公开的原则,采取定量测评与定性评价相结合、过程测评与结果评价相结合、记实测评与民主评议相结合的方法,尽可能科学合理地反映学生的实际素质状况。
第四条 凡在本校注册并参加全日制学习活动的普通本科生,均应依据本办法以班级(或同年级同专业,下同)为单位进行测评。
第二章 测评内容与分值
第五条 综合素质测评成绩由基本素质测评、课程学习成绩、社会实践与科研创新三部分组成(社会实践与科研创新为加分项)。综合素质测评实行百分制,其中基本素质测评占30%,绝对分值为30分;课程学习成绩占70%,绝对分值为70分;社会实践与科研创新加分绝对分值为25分,加分上限为15分。
第六条 基本素质测评主要考察学生的思想政治表现、个人品德修养、学习态度、组织纪律和综合素质等五个方面,每项基准分为6分,共计30分。基本素质测评实行在基准分基础上分项减分,每项累计减分不超过6分,五项成绩之和为基本素质测评结果。如有一项为0分,则不能参与当年的评优评先。
1.思想政治表现:没有事前请假,无正当理由不参加校、院系组织的集体政治学习、班团会和其他集体活动的,减0.5分/次;违反规定,参加非法集会和游行示威、转发网上非法信息,以及参加其他破坏社会秩序活动的,减6分。
2.个人品德修养:不讲社会公德、故意损坏公物或破坏环境的,减1分/次;不讲文明,不讲诚信,造成一定负面影响和不良后果的,减1分/次;所在寝室在学校、院系组织的寝室各项检查评比活动中不合格(或差)的,减0.5分/次。
3.学习态度:严格遵守上课纪律,大一期间积极参加早晚自习,无故不参加教学活动和早晚自习的,减0.5分/次;迟到、早退减0.2分/次;考试舞弊者,减6分;至少参加一次致远讲坛,未完成者减2分。
4.组织纪律:受到学校留校察看处分减4分/次;记过处分减3分/次;严重警告处分减2分/次;警告处分减1分/次;受到学校、院系通报批评的,减0.8分/次;其他不构成处分或通报批评的违纪行为,减0.5分/次;触犯国家法律,被追究法律责任者,减6分。
5.综合素质:应完成课外体育锻炼学分未完成的,减2分;应参加军训而未完成军训任务的,减2分;应完成暑期社会实践学分而未完成的,减2分;没有事前请假,无正当理由不参加学校、院系组织课外活动的,减0.5分/次。
第七条 课程学习成绩是指学生参加所修专业教学计划规定课程的学习和所取得的考核成绩。成绩评定均采用百分制记分;若课程成绩评定为优、良、中、合格、不合格的,则分别换算为90分、80分、70分、60分、40分。具体计算公式为:
学期平均成绩 = | ∑(课程成绩)×(课程学分) |
∑学分 |
第八条 社会实践与科研创新是指学生在学习、工作、科技和社会活动中所表现出的理论联系实际、分析问题、解决问题的能力和创新思维与创新能力,总共五类加分项目,每类加分不超过上限,主要考察学生在学科竞赛、科研成果、科研活动、文体艺术、技能与实践等方面获得的成果。
各类成果具体评分标准如下:
类型 | 考核内容及标准 | 分值 | 备 注 | |||
学 科 竞 赛 (6分) | 获得各级各类 学科竞赛奖(含挑战杯) (各类行业协会牵头举办的竞赛获奖加分下调一档;每项只记最高分,不累计加分) | 国际性奖 | 6 | 团体等分 | ||
国家级一等奖 | 5 | 团体等分 | ||||
国家级二等奖 | 4.5 | 团体等分 | ||||
国家级三等奖 | 4 | 团体等分 | ||||
省(部)级一等奖 | 4 | 团体等分 | ||||
省(部)级二等奖 | 3.5 | 团体等分 | ||||
省(部)级三等奖 | 3 | 团体等分 | ||||
省(部)级优秀奖 | 2 | 团体等分 | ||||
市级一等奖 | 3 | 团体等分 | ||||
市级二等奖 | 2.5 | 团体等分 | ||||
市级三等奖 | 2 | 团体等分 | ||||
校级一等奖 | 1.5 | 团体等分 | ||||
校级二等奖 | 1 | 团体等分 | ||||
校级三等奖 | 0.5 | 团体等分 | ||||
科 研 成 果 (6分) | 论 文 | SCI、SSCI、EI收录的学术论文 | 1-5名 | 4 | 等差递减0.5分 | |
正式出版著作 | 1-5名 | 3 | 等差递减0.5分 | |||
中文核心期刊发表论文或作品 | 1-4名 | 2 | 等差递减0.3分 | |||
正式出版刊物发表论文 | 1-4名 | 1 | 等差递减0.2分 | |||
非正式出版刊物发表论文 | 1-2名 | 0.5 | 等差递减0.2分 | |||
文学 艺术 作品 | 正式出版刊物发表作品 | 1名 | 0.5/篇 | 上限为2分 | ||
非正式出版刊物发表作品 | 1名 | 0.5/篇 | 上限为2分 | |||
科 技 成 果 类 | 获国家级奖 | 一等奖 | 5 | 团体等分 | ||
二等奖 | 4.5 | 团体等分 | ||||
三等奖 | 4 | 团体等分 | ||||
获省(部)级奖 | 一等奖 | 3 | 团体等分 | |||
二等奖 | 2.5 | 团体等分 | ||||
三等奖 | 2 | 团体等分 | ||||
获市级奖 | 一等奖 | 2 | 团体等分 | |||
二等奖 | 1.5 | 团体等分 | ||||
三等奖 | 1 | 团体等分 | ||||
获校级奖 | 一等奖 | 3 | 团体等分 | |||
二等奖 | 2 | 团体等分 | ||||
三等奖 | 1 | 团体等分 | ||||
专 利 和 科 技 制 作 | 发明专利 | 第一专利人 | 3 | 得到一项专利号 | ||
非第一专利人 | 1.5 | 得到一项专利号 | ||||
实用型专利 | 第一专利人 | 2 | 得到一项专利号 | |||
非第一专利人 | 1 | 得到一项专利号 | ||||
外观设计专利 | 第一专利人 | 2 | 得到一项专利号 | |||
非第一专利人 | 1 | 得到一项专利号 | ||||
设计、制作小产品 | 同行审定合格 | 1 | 2位副高职称教师鉴定 | |||
科 研 活 动 (3分) | 在科学研究活动中完成研究项目,取得研究成果(有申请,有中期检查报告,有结项报告) | 3 | ||||
协助教师进行科学研究、成绩突出(有总结报告) | 第一作者 | 2 | ||||
在教师指导下从事科学研究,完成计划任务(有总结报告) | 第一作者 | 1 | ||||
参加学术报告会议,并整理形成报告摘要 | 第一作者 | 0.5/次 | 上限为2分 | |||
参加学术讲座 (含致远讲坛) | 0.2/次 | 上限为2分 | ||||
自制、改制实验仪器、 设备维修 | 主要技术负责人 | 2 | ||||
协助收集、翻译、整理资料等工作 | 1 | |||||
一般成员 | 0.5 | |||||
校 园 文 化 体 育 艺 术 活 动 (5分) | 团中央、团省委、校团委组织的社会实践活动 | 团中央优秀社会实践团队、先进个人 | 4 | 团体等分 | ||
团省委优秀社会实践团队、先进个人 | 2 | 团体等分 | ||||
校级优秀社会实践团队、优秀调查报告、先进个人 | 1 | 团体等分 | ||||
获优秀学生干部、优秀党员、优秀团干、优秀团员等综合荣誉 (不含奖学金荣誉) | 国家级 | 4 | ||||
省(部)级 | 3 | |||||
市级 | 2 | |||||
校 级 | 1 | |||||
获单项荣誉 (如军训优秀学员、自强之星、商院好室友、优秀社团干部等;不含奖学金荣誉) | 国家级 | 4 | ||||
省(部)级 | 2 | |||||
校 级 | 1 | |||||
院系级 | 0.5 | |||||
体育竞赛 (各类行业协会牵头举办的竞赛获奖加分下调一档;每项只记最高分,不累计加分) | 国际性奖 | 5 | 团体等分 | |||
国家级1-8名 | 3 | 团体等分 | ||||
国家级9-16名 | 2 | 团体等分 | ||||
省(部)级1-8名 | 2 | 团体等分 | ||||
省(部)级9-16名 | 1 | 团体等分 | ||||
市级1-3名 | 1.5 | 团体等分 | ||||
市级4-8名 | 1 | 团体等分 | ||||
校级1-3名 | 1 | 团体等分 | ||||
校级4-8名 | 0.5 | 团体等分 | ||||
文艺活动 (各类行业协会牵头举办的竞赛获奖加分下调一档;每项只记最高分,不累计加分) | 国际性奖 | 5 | 团体等分 | |||
国家级一等奖 | 3 | 团体等分 | ||||
国家级二等奖 | 2.5 | 团体等分 | ||||
国家级三等奖 | 2 | 团体等分 | ||||
省(部)级一等奖 | 2 | 团体等分 | ||||
省(部)级二等奖 | 1.5 | 团体等分 | ||||
省(部)级三等奖 | 1 | 团体等分 | ||||
市级一等奖 | 1.5 | 团体等分 | ||||
市级二等奖 | 1.2 | 团体等分 | ||||
市级三等奖 | 1 | 团体等分 | ||||
校级一等奖 | 1 | 团体等分 | ||||
校级二等奖 | 0.7 | 团体等分 | ||||
校级三等奖 | 0.5 | 团体等分 | ||||
文明寝室 | 校级文明寝室 | 0.5/人 | 上限为1分 | |||
院系文明寝室 | 0.2/人 | |||||
技 能 与 实 践 (5分) | 全国大学生外语考试 | 外语四级考试 | 625分及以上 | 1 | ||
外语六级考试 | 425分及以上 | 2 | ||||
专业四级考试 | 80分及以上 | 1 | ||||
专业八级考试 | 60分及以上 | 2 | ||||
日语 等级 考试 | 一级 | 2 | ||||
二级 | 1 | |||||
计算机考试 | 全国计算机等级考试 | 二级通过或合格 | 1 | 非计算机专业;二级以上递增一级加1分 | ||
软件程序员、 网络管理员 | 省级以上通过或合格 | 2 | ||||
软件设计师、网络工程师、数据库系统工程师 | 省级以上通过或合格 | 2 | ||||
系统分析师 | 省级以上通过或合格 | 3 | ||||
技能 证书 | 获得相当于省(部)级管理部门组织的技能考核等级证书 | 1-2/每证 | 具体加分由各院系根据实际情况确定 | |||
社会工作实践 | 在学生组织担任主要负责人满一学年,考核优秀者 | 校级 | 1 | 校团委认定 | ||
院系 | 0.5 | 院系团总支认定 | ||||
班级 | 0.3 | 辅导员认定 | ||||
创业 实践 | 自主参加创业团队的创业实践并取得一定成果 | 2 | 由招生就业处认定 |
第三章 测评组织与程序
第九条 各院系在本办法的框架内,结合本院系实际情况可在弹性区间内调整有关测评指标,制定出本院系的学生综合素质测评实施细则,报学生工作部(处)审核备案后在本院系实施。学生工作部(处)对院系学生素质综合素质测评工作实施监督。
第十条 综合素质测评按个人自评、班级测评小组评议、院系测评小组审核、学校核定的程序进行。
第十一条 院系测评小组由院系分管学生工作的负责人担任组长,其成员包括学生科长和辅导员。班级评议小组由辅导员或班主任担任组长,其成员包括班干部和学生代表,小组成员一般为5-7人。
第四章 测评结果及其应用
第十二条 测评结果经院系审核后,应在本测评院系内进行公示。在公示期内,若有学生提出异议,院系应在一周内核查并作出裁决。
第十三条 测评结果体现学生综合素质的相对水平,作为下列各项工作的依据:
(一)评定各类奖学金的基本依据;
(二)评选优秀学生标兵、优秀学生、优秀毕业生等先进个人荣誉称号的基本依据;
(三)评选先进班集体、先进班集体标兵等先进集体荣誉称号的基本依据之一;
(四)学生有关资助项目申请的考查依据之一。
第十四条 学生综合素质测评表装入学生档案。
第五章 附 则
第十五条 综合素质测评时间为每年九月,计分依据为上学年所取得的成绩或其它证明材料。
第十六条 各院系可参照此办法,结合本院系实际,开展专科生的综合评价工作。
第十七条 本办法由学生工作部(处)负责解释。
第十八条 本办法自2014年9月1日起施行。其他有关文件规定与本规定不一致的,以本规定为准。国家、省另有规定的,按国家、省规定执行。