信息公开
序号 | 类 别 | 公开事项 | |
1 | 基本信息(6项) | 1 | 办学规模、校级领导班子简介及分工、学校机构设置、学科情况、专业情况、各类在校生情况、教师和专业技术人员数量等办学基本情况 |
2 | 学校章程及制定的各项规章制度 | ||
3 | 教职工代表大会相关制度、工作报告 | ||
4 | 学术委员会相关制度、年度报告 | ||
5 | 学校发展规划、年度工作计划及重点工作安排 | ||
6 | 信息公开年度报告 | ||
2 | 招生考试信息 | 7 | 招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划 |
8 | 考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分 | ||
9 | 招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | ||
3 | 财务、资产及收费信息 (7项) | 10 | 财务、资产管理制度 |
11 | 受捐赠财产的使用与管理情况 | ||
12 | 校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息 | ||
13 | 仪器设备、图书、药品等物资设备采购和重大基建工程的招投标 | ||
14 | 收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 | ||
15 | 收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | ||
16 | 收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 | ||
4 | 人事师资信息 | 17 | 校级领导干部社会兼职情况 |
18 | 校级领导干部因公出国(境)情况 | ||
19 | 岗位设置管理与聘用办法 | ||
20 | 校内中层干部任免、人员招聘信息 | ||
21 | 教职工争议解决办法 | ||
5 | 教学质量信息 (8项) | 22 | 本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构 |
23 | 专业设置、当年新增专业、停招专业名单 | ||
24 | 全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | ||
25 | 主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例 | ||
26 | 促进毕业生就业的政策措施和指导服务 | ||
27 | 毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 | ||
28 | 高校毕业生就业质量年度报告 | ||
29 | 本科教学质量报告 | ||
6 | 学生管理服务信息(4项) | 30 | 学籍管理办法 |
31 | 学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 | ||
32 | 学生奖励处罚办法 | ||
33 | 学生申诉办法 | ||
7 | 学风建设信息 (3项) | 34 | 学风建设机构 |
35 | 学术规范制度 | ||
36 | 学术不端行为查处机制 | ||
8 | 学位信息(1项) | 37 | 授予学士学位的基本要求 |
9 | 对外交流与合作信息 (2项) | 38 | 中外合作办学情况 |
39 | 外事管理相关规定 | ||
10 | 其他 (2项) | 40 | 巡视组反馈意见,落实反馈意见整改情况 |
41 | 自然灾害等突发事件的应急处理预案、预警信息和处置情况,涉及学校的重大事件的调查和处理情况 |
武汉商学院 Email:xyyzxx@163.com
鄂ICP备 11003517号-8
地址:湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道816号