学院名称 | 专业名称 | 高考改革省份 “3+1+2”模式 | 高考改革省份 “3+3”模式 | 非高考 综合改革 省份科类 | 学制 | 学费/年 | 招生计划数 |
旅游管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 三年 | 5000 | 110 |
食品科技学院 | 烹饪工艺与营养 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 三年 | 5000 | 110 |
西式烹饪工艺 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 三年 | 5000 | 110 | |
外国语学院 | 旅游日语 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 三年 | 5000 | 40 |
国际教育学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 三年 | 15000 | 40 |
汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 三年 | 15000 | 40 | |
合计 | 450 | ||||||
备注:各专业计划最终以主管部门公布数据为准 |