专业设置、当年新增专业、停招专业名单
截至2022年10月,学校共有本科专业35个,专科在校生专业8个,其中运动训练和税收学为当年新增专业。本科专业涵盖管理学、经济学、工学、理学、教育学、文学、艺术学、农学等8个学科门类。此外,学校还开办有物流管理(中外合作办学)中德国际合作办学本科项目和汽车检测与维修技术(中外合作办学)、旅游管理(中外合作办学)等2个中德国际合作办学专科项目。2021级之后,汽车检测与维修技术(中外合作办学)项目名称根据《职业教育专业目录(2021年)》更名为汽车制造与试验技术(中外合作办学),具体本专科专业明细如下:
1.本科专业明细
序 号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属学院 | 所属学科门类 | 所属专业类 |
1 | 120801 | 电子商务 | 工商管理学院 | 管理学 | 电子商务类 |
2 | 120601 | 物流管理 | 工商管理学院 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
5 | 120902 | 酒店管理 | 旅游管理学院 | 管理学 | 旅游管理类 |
6 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 食品科技学院 | 工学 | 食品科学与工程类 |
7 | 080208 | 汽车服务工程 | 机电工程学院 | 工学 | 机械类 |
8 | 120212T | 体育经济与管理 | 体育学院·国际马术学院 | 管理学 | 工商管理类 |
10 | 050262 | 商务英语 | 外国语学院 | 文学 | 外国语言文学类 |
11 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 机电工程学院 | 工学 | 土木类 |
12 | 130310 | 动画 | 艺术学院 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
3 | 120205 | 国际商务 | 经济学院 | 管理学 | 工商管理类 |
4 | 120204 | 财务管理 | 工商管理学院 | 管理类 | 工商管理类 |
9 | 040207T | 休闲体育 | 体育学院·国际马术学院 | 教育学 | 体育学类 |
13 | 080902 | 软件工程 | 信息工程学院 | 工学 | 计算机类 |
14 | 080207 | 车辆工程 | 机电工程学院 | 工学 | 机械类 |
15 | 080905 | 物联网工程 | 信息工程学院 | 工学 | 计算机类 |
16 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品科技学院 | 工学 | 食品科学与工程类 |
17 | 120903 | 会展经济与管理 | 旅游管理学院 | 管理学 | 旅游管理类 |
18 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 旅游管理学院 | 管理学 | 旅游管理类 |
19 | 120206 | 人力资源管理 | 工商管理学院 | 管理学 | 工商管理类 |
20 | 080803T | 机器人工程 | 机电工程学院 | 工学 | 自动化类 |
21 | 020307T | 经济与金融 | 经济学院 | 经济学 | 金融学类 |
22 | 050261 | 翻译 | 外国语学院 | 文学 | 外国语言文学类 |
23 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学院 | 艺术学 | 设计学类 |
24 | 040206T | 运动康复 | 体育学院·国际马术学院 | 理学 | 体育学类 |
25 | 020105T | 商务经济学 | 经济学院 | 经济学 | 经济学类 |
26 | 120207 | 审计学 | 工商管理学院 | 管理学 | 工商管理类 |
27 | 082701 | 食品科学与工程 | 食品科技学院 | 工学 | 食品科学与工程类 |
28 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 信息工程学院 | 工学 | 计算机类 |
29 | 120215T | 零售业管理 | 工商管理学院 | 管理学 | 工商管理类 |
30 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 | 艺术学 | 设计学类 |
31 | 020102 | 经济统计学 | 经济学院 | 经济学 | 经济学类 |
32 | 090305T | 马业科学 | 体育学院·国际马术学院 | 农学 | 动物生产类 |
33 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 旅游管理学院 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
34 | 040202K | 运动训练 | 体育学院·国际马术学院 | 教育学 | 体育学类 |
35 | 020202 | 税收学 | 经济学院 | 经济学 | 财政学类 |
2.专科专业明细
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属学院 | 所属专业大类 | 所属专业 小类 | 2021级、2022级专业名称(代码) |
1 | 540703 | 物业管理 | 机电工程学院 | 土建 | 房地产 | 现代物业管理(440703) |
2 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 机电工程学院 | 制造 | 汽车 | 汽车制造与试验技术(460701) |
3 | 640101 | 旅游管理 | 旅游管理学院 | 旅游 | 旅游管理 | 旅游管理(540101) |
4 | 640105 | 酒店管理 | 旅游管理学院 | 旅游 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营(540106) |
5 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 食品科技学院 | 旅游 | 餐饮管理与服务 | 烹饪工艺与营养(540202) |
6 | 640205 | 西餐工艺 | 食品科技学院 | 旅游 | 餐饮管理与服务 | 西式烹饪工艺(540204) |
7 | 670207 | 旅游日语 | 外国语学院 | 文化教育 | 语言文化 | 旅游日语(570207) |
8 | 670403 | 社会体育 | 体育学院·国际马术学院 | 文化教育 | 体育 | 社会体育(570301) |
注:2021级、2022级的专科招生专业已根据《职业教育专业目录(2021年)》对专业名称及代码进行了调整,特在表中单独说明。