学校专业设置情况
截至2024年9月,学校共有本科专业41个,其中含1个物流管理(中外合作办学)中德国际合作办学本科项目;专科在校生专业7个,其中含汽车制造与试验技术(中外合作办学)、旅游管理(中外合作办学)等2个中德国际合作办学专科项目。本科专业涵盖管理学、经济学、工学、理学、教育学、文学、艺术学、农学等8个学科门类。具体本专科专业明细如下:
1.本科专业明细
序 号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属学院 | 所属学科门类 | 所属专业类 |
1 | 080208 | 汽车服务工程 | 机电工程学院 | 工学 | 机械类 |
2 | 120902 | 酒店管理 | 旅游管理学院 | 管理学 | 旅游管理类 |
3 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 食品科技学院 | 工学 | 食品科学与工程类 |
4 | 120601 | 物流管理 | 工商管理学院 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
5 | 120801 | 电子商务 | 工商管理学院 | 管理学 | 电子商务类 |
6 | 120212T | 体育经济与管理 | 体育学院·国际马术学院 | 管理学 | 工商管理类 |
7 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 机电工程学院 | 工学 | 土木类 |
8 | 050262 | 商务英语 | 外国语学院 | 文学 | 外国语言文学类 |
9 | 130310 | 动画 | 艺术学院 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
10 | 120204 | 财务管理 | 会计学院 | 管理学 | 工商管理类 |
11 | 120205 | 国际商务 | 经济学院 | 管理学 | 工商管理类 |
12 | 040207T | 休闲体育 | 体育学院·国际马术学院 | 教育学 | 体育学类 |
13 | 080902 | 软件工程 | 信息工程学院 | 工学 | 计算机类 |
14 | 080207 | 车辆工程 | 机电工程学院 | 工学 | 机械类 |
15 | 120903 | 会展经济与管理 | 旅游管理学院 | 管理学 | 旅游管理类 |
16 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 旅游管理学院 | 管理学 | 旅游管理类 |
17 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品科技学院 | 工学 | 食品科学与工程类 |
18 | 080905 | 物联网工程 | 信息工程学院 | 工学 | 计算机类 |
19 | 120206 | 人力资源管理 | 工商管理学院 | 管理学 | 工商管理类 |
20 | 080803T | 机器人工程 | 机电工程学院 | 工学 | 自动化类 |
21 | 020307T | 经济与金融 | 经济学院 | 经济学 | 金融学类 |
22 | 050261 | 翻译 | 外国语学院 | 文学 | 外国语言文学类 |
23 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学院 | 艺术学 | 设计学类 |
24 | 040206T | 运动康复 | 体育学院·国际马术学院 | 理学 | 体育学类 |
25 | 020105T | 商务经济学 | 经济学院 | 经济学 | 经济学类 |
26 | 120207 | 审计学 | 会计学院 | 管理学 | 工商管理类 |
27 | 082701 | 食品科学与工程 | 食品科技学院 | 工学 | 食品科学与工程类 |
28 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 信息工程学院 | 工学 | 计算机类 |
29 | 120215T | 零售业管理 | 工商管理学院 | 管理学 | 工商管理类 |
30 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 | 艺术学 | 设计学类 |
31 | 020102 | 经济统计学 | 经济学院 | 经济学 | 经济学类 |
32 | 090305T | 马业科学 | 体育学院·国际马术学院 | 农学 | 动物生产类 |
33 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 旅游管理学院 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
34 | 020202 | 税收学 | 经济学院 | 经济学 | 财政学类 |
35 | 040202K | 运动训练 | 体育学院·国际马术学院 | 教育学 | 体育学类 |
36 | 080717T | 人工智能 | 信息工程学院 | 工学 | 电子信息类 |
37 | 120203K | 会计学 | 会计学院 | 管理学 | 工商管理类 |
38 | 120108T | 大数据管理与应用 | 工商管理学院 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
39 | 080216T | 新能源汽车工程 | 机电工程学院 | 工学 | 机械类 |
40 | 040215TK | 马术运动与管理 | 体育学院·国际马术学院 | 教育学 | 体育学类 |
41 | 120601H | 物流管理(中外合作办学) | 国际教育学院 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
注:该专业一览表涵盖有在校生的专业,其中,汽车服务工程、马业科学专业2024年停招,未参加本年度招生。
2.专科专业明细
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属学院 | 所属专业大类 | 所属专业 小类 |
1 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游管理学院 | 旅游 | 旅游类 |
2 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 食品科技学院 | 旅游 | 餐饮类 |
3 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 食品科技学院 | 旅游 | 餐饮类 |
4 | 570207 | 旅游日语 | 外国语学院 | 教育与体育 | 语言类 |
5 | 570301 | 社会体育 | 体育学院·国际马术学院 | 教育与体育 | 体育类 |
6 | 460701 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 国际教育学院 | 装备制造 | 汽车制造类 |
7 | 540101 | 旅游管理(中外合作办学) | 国际教育学院 | 旅游 | 旅游类 |
注:该专业一览表涵盖有在校生的专业,其中,社会体育专业已于2023年停招。
2024年10月8日