2025年普通本、专科招生专业计划一览表
发布者:刘浩发布时间:2025-06-10作者:浏览次数:10
学院 | 层次 | 专业及招考方向 | 科类 | 考试科目要求 | 学制 | 学费/学年 | 招生计划 | 其中湖北技能高考计划 |
工商管理学院 | 本科 | 人力资源管理 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4000 | 70 |
|
工商管理学院 | 本科 | 物流管理 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4000 | 70 |
|
工商管理学院 | 本科 | 零售业管理 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 5200 | 65 |
|
工商管理学院 | 本科 | 电子商务 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 5200 | 72 |
|
工商管理学院 | 本科 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 物理 | 四年 | 4000 | 80 |
|
会计学院 | 本科 | 财务管理 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 5200 | 80 |
|
会计学院 | 本科 | 会计学 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 5200 | 120 |
|
会计学院 | 本科 | 审计学 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 5200 | 80 |
|
经济学院 | 本科 | 经济与金融 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 5200 | 40 |
|
经济学院 | 本科 | 商务经济学 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 5200 | 100 |
|
经济学院 | 本科 | 经济统计学 | 物理类 | 物理 | 四年 | 4000 | 70 |
|
经济学院 | 本科 | 税收学 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4000 | 80 |
|
经济学院 | 本科 | 国际商务 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4000 | 70 |
|
旅游管理学院 | 本科 | 酒店管理 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 5200 | 90 | 20 |
旅游管理学院 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4000 | 80 | 20 |
旅游管理学院 | 本科 | 会展经济与管理 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4000 | 65 | 10 |
旅游管理学院 | 本科 | 航空服务艺术与管理 | 艺术表(导)演类 | 不提科目要求 | 四年 | 9000 | 45 |
|
信息工程学院 | 本科 | 软件工程 | 物理类 | 物理和化学 | 四年 | 5200 | 80 |
|
信息工程学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理类 | 物理和化学 | 四年 | 5200 | 80 |
|
信息工程学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 物理和化学 | 四年 | 4000 | 80 |
|
信息工程学院 | 本科 | 人工智能 | 物理类 | 物理和化学 | 四年 | 4000 | 60 |
|
外国语学院 | 本科 | 商务英语 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4000 | 120 |
|
外国语学院 | 本科 | 翻译 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4000 | 30 |
|
外国语学院 | 本科 | 日语 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4000 | 30 |
|
机电工程学院 | 本科 | 机器人工程 | 物理类 | 物理和化学 | 四年 | 4000 | 120 |
|
机电工程学院 | 本科 | 车辆工程 | 物理类 | 物理和化学 | 四年 | 4000 | 80 |
|
机电工程学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 物理和化学 | 四年 | 4000 | 45 |
|
机电工程学院 | 本科 | 新能源汽车工程 | 物理类 | 物理和化学 | 四年 | 4000 | 45 |
|
食品科技学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 四年 | 4000 | 80 |
|
食品科技学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理类 | 物理和化学 | 四年 | 4000 | 85 |
|
食品科技学院 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 物理类 | 物理和化学 | 四年 | 4000 | 85 |
|
食品科技学院 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 三年 | 4000 | 30 |
|
体育学院·国际马术学院 | 本科 | 休闲体育 | 体育类 | 不提科目要求 | 四年 | 4000 | 120 |
|
体育学院·国际马术学院 | 本科 | 休闲体育(马术运动与管理方向) | 体育类 | 不提科目要求 | 四年 | 5200 | 40 |
|
体育学院·国际马术学院 | 本科 | 体育经济与管理 | 体育类 | 不提科目要求 | 四年 | 4000 | 70 |
|
体育学院·国际马术学院 | 本科 | 运动训练 | 单独考试 | 单考单招 | 四年 | 9000 | 50 |
|
体育学院·国际马术学院 | 本科 | 运动康复 | 体育类 | 不提科目要求 | 四年 | 4000 | 40 |
|
体育学院·国际马术学院 | 本科 | 马术运动与管理 | 体育类 | 不提科目要求 | 四年 | 5200 | 70 |
|
艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术美术设计学类 | 不提科目要求 | 四年 | 10350 | 75 |
|
艺术学院 | 本科 | 动画 | 艺术美术设计学类 | 不提科目要求 | 四年 | 9000 | 100 |
|
艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术美术设计学类 | 不提科目要求 | 四年 | 10350 | 68 |
|
国际教育学院 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | 历史类或物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 21600 | 100 |
|
合计 | 3060 | 50 |
备注:各专业计划及学费标准最终以主管部门公布数据为准 |